
BAKS · KabelrinnenDieses Produkt anfragen
KGJ/KGOJ...H60 Kabelrinne
Verlegung einer Kabeltrasse.
8Artikelvarianten
1,0Blechstärke (mm)
Artikelnummern
160624160816160916161016161116161216161316161416
| Symbol | Katalog-Nr. | Breite a mm | Länge L mm | 1 lfdm (kg) | Menge in Packung (Stück / m.) | NUTZQUER-SCHNITT (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGJ/KCJ50H60/3 | 160624 | 50 | 3 000 mm | 1,25 kg | 4 / 12 Stück/m | 2.900 |
| KGJ/KGOJ100H60/3 | 160816 | 100 | 3 000 mm | 1,53 kg | 4 / 12 Stück/m | 5.800 |
| KGJ/KGOJ150H60/3 | 160916 | 150 | 3 000 mm | 1,86 kg | 4 / 12 Stück/m | 8.800 |
| KGJ/KGOJ200H60/3 | 161016 | 200 | 3 000 mm | 2,13 kg | 4 / 12 Stück/m | 11.800 |
| KGJ/KGOJ300H60/3 | 161116 | 300 | 3 000 mm | 2,76 kg | 2 / 6 Stück/m | 17.800 |
| KGJ/KGOJ400H60/3 | 161216 | 400 | 3 000 mm | 3,37 kg | 2 / 6 Stück/m | 23.800 |
| KGJ500H60/3 | 161316 | 500 | 3 000 mm | 4,04 kg | 2 / 6 Stück/m | 29.800 |
| KGJ600H60/3 | 161416 | 600 | 3 000 mm | 4,64 kg | 2 / 6 Stück/m | 35.800 |
Projekt anfragen