
BAKS · KabelrinnenDieses Produkt anfragen
KGL/KGOL...H60 Kabelrinne
Verlegung einer Kabeltrasse.
9Artikelvarianten
0,7Blechstärke (mm)
Artikelnummern
160324160424160116160216160316160416160516160616160716
| Symbol | Länge L mm | Breite a mm | Katalog-Nr. | Menge in Packung (Stück / m.) | 1 lfdm (kg) | NUTZQUER-SCHNITT (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGL/KCL50H60/2 | 2 000 mm | 50 | 160324 | 4 / 8 Stück/m | 0,98 kg | 2.900 |
| KGL/KCL50H60/3 | 3 000 mm | 50 | 160424 | 4 / 12 Stück/m | 0,98 kg | 2.900 |
| KGL/KGOL100H60/3 | 3 000 mm | 100 | 160116 | 4 / 12 Stück/m | 1,17 kg | 5.800 |
| KGL/KGOL150H60/3 | 3 000 mm | 150 | 160216 | 4 / 12 Stück/m | 1,43 kg | 8.800 |
| KGL/KGOL200H60/3 | 3 000 mm | 200 | 160316 | 4 / 12 Stück/m | 1,63 kg | 11.800 |
| KGL/KGOL300H60/3 | 3 000 mm | 300 | 160416 | 2 / 6 Stück/m | 2,23 kg | 17.800 |
| KGL400H60/3 | 3 000 mm | 400 | 160516 | 2 / 6 Stück/m | 2,60 kg | 23.800 |
| KGL500H60/3 | 3 000 mm | 500 | 160616 | 2 / 6 Stück/m | 3,10 kg | 29.800 |
| KGL600H60/3 | 3 000 mm | 600 | 160716 | 2 / 6 Stück/m | 3,58 kg | 35.800 |
Projekt anfragen