
BAKS · KabelrinnenDieses Produkt anfragen
KCL/KCOL...H60 Kabelrinne
Verlegung einer Kabeltrasse.
9Artikelvarianten
0,7Blechstärke (mm)
Artikelnummern
160324160424160810160815160820160830160240160250160260
| Symbol | Katalog-Nr. | Breite a mm | Länge L mm | 1 lfdm (kg) | Menge in Packung (Stück / m.) | NUTZQUER-SCHNITT (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGL/KCL50H60/2 | 160324 | 50 | 2 000 mm | 0,98 kg | 4 / 8 Stück/m | 2.900 |
| KGL/KCL50H60/3 | 160424 | 50 | 3 000 mm | 0,98 kg | 4 / 12 Stück/m | 2.900 |
| KCL/KCOL100H60/3 | 160810 | 100 | 3 000 mm | 1,17 kg | 4 / 12 Stück/m | 5.800 |
| KCL/KCOL150H60/3 | 160815 | 150 | 3 000 mm | 1,43 kg | 4 / 12 Stück/m | 8.800 |
| KCL/KCOL200H60/3 | 160820 | 200 | 3 000 mm | 1,63 kg | 4 / 12 Stück/m | 11.800 |
| KCL/KCOL300H60/3 | 160830 | 300 | 3 000 mm | 2,23 kg | 2 / 6 Stück/m | 17.800 |
| KCL400H60/3 | 160240 | 400 | 3 000 mm | 2,60 kg | 2 / 6 Stück/m | 23.800 |
| KCL500H60/3 | 160250 | 500 | 3 000 mm | 3,10 kg | 2 / 6 Stück/m | 29.800 |
| KCL600H60/3 | 160260 | 600 | 3 000 mm | 3,58 kg | 2 / 6 Stück/m | 35.800 |
Projekt anfragen