
BAKS · WeitspannrinnenDieses Produkt anfragen
KSP...H100N Kabelrinne
Verlegung von Kabeltrassen in Hallen und Plätzen mit einer beschränkten Anzahl von Unterkonstruktionen. Aufgrund der guten Festigkeit der Kabelrinnen können die Stützen alle 8 m eingesetzt werden.
10Artikelvarianten
1,5Blechstärke (mm)
Artikelnummern
220020220021220030220031220040220041220050220051220060220061
| Symbol | Katalog-Nr. | Breite a mm | Länge L mm | 1 lfdm (kg) | Menge in Packung (Stück / m.) | NUTZQUER-SCHNITT (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSP200H100/3N | 220020 | 200 | 3 000 mm | 5,81 kg | 2 / 6 Stück/m | 16.400 |
| KSP200H100/6N | 220021 | 200 | 6 000 mm | 5,81 kg | 2 / 12 Stück/m | 16.400 |
| KSP300H100/3N | 220030 | 300 | 3 000 mm | 6,71 kg | 2 / 6 Stück/m | 24.600 |
| KSP300H100/6N | 220031 | 300 | 6 000 mm | 6,71 kg | 2 / 12 Stück/m | 24.600 |
| KSP400H100/3N | 220040 | 400 | 3 000 mm | 7,61 kg | 2 / 6 Stück/m | 32.800 |
| KSP400H100/6N | 220041 | 400 | 6 000 mm | 7,61 kg | 2 / 12 Stück/m | 32.800 |
| KSP500H100/3N | 220050 | 500 | 3 000 mm | 8,51 kg | 2 / 6 Stück/m | 41.000 |
| KSP500H100/6N | 220051 | 500 | 6 000 mm | 8,51 kg | 2 / 12 Stück/m | 41.000 |
| KSP600H100/3N | 220060 | 600 | 3 000 mm | 9,41 kg | 2 / 6 Stück/m | 49.200 |
| KSP600H100/6N | 220061 | 600 | 6 000 mm | 9,41 kg | 2 / 12 Stück/m | 49.200 |
Projekt anfragen
