
BAKS · GitterrinnenDieses Produkt anfragen
UKZP2... Kabelschelle mit
Befestigung von Kabeln an Kabelleitern vom Typ DK..., Gitterrinnen vom Typ KDS..., KSG..., KCS..., selbsttragenden Kabelrinnen vom Typ KSP..., KSC..., KST... sowie U-Profilen vom Typ CMS...41H21
11Artikelvarianten
—Blechstärke (mm)
Artikelnummern
425876425877425878425879425880425881425882425883425884425885425886
| Symbol | Katalog-Nr. | Größe D min (mm) | Größe D max (mm) | Abstand H mm | 1 Stück (kg) | Menge (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UKZP2/8-12 | 425876 | 8 | 12 | 74 | 0,05 | 100 |
| UKZP2/12-16 | 425877 | 12 | 16 | 78 | 0,05 | 100 |
| UKZP2/16-22 | 425878 | 16 | 22 | 84 | 0,06 | 100 |
| UKZP2/22-28 | 425879 | 22 | 28 | 97 | 0,09 | 100 |
| UKZP2/28-34 | 425880 | 28 | 34 | 110 | 0,10 | 100 |
| UKZP2/34-40 | 425881 | 34 | 40 | 125 | 0,12 | 100 |
| UKZP2/40-46 | 425882 | 40 | 46 | 137 | 0,13 | 50 |
| UKZP2/46-52 | 425883 | 46 | 52 | 154 | 0,15 | 50 |
| UKZP2/52-58 | 425884 | 52 | 58 | 165 | 0,16 | 50 |
| UKZP2/58-64 | 425885 | 58 | 64 | 175 | 0,17 | 50 |
| UKZP2/64-70 | 425886 | 64 | 70 | 181 | 0,18 | 50 |
Projekt anfragen



