
BAKS · Kabelrinnen MaschinenbaukanäleDieses Produkt anfragen
PPKM... Stütze des Deckels
Interner Schutz gegen Verbiegen des Deckels beim Gehen auf den Kabelrinnen
15Artikelvarianten
2,0Blechstärke (mm)
Artikelnummern
830520830530830540830550830560831520831530831540831550831560832520832530832540832550832560
| Symbol | Breite a mm | Katalog-Nr. | Höhe H mm | 1 Stück (kg) | Menge (Stück) |
|---|---|---|---|---|---|
| PPKM200H50 | 195 | 830520 | 47 | 0,15 | 2 |
| PPKM300H50 | 295 | 830530 | 47 | 0,23 | 2 |
| PPKM400H50 | 395 | 830540 | 47 | 0,32 | 2 |
| PPKM500H50 | 495 | 830550 | 47 | 0,39 | 2 |
| PPKM600H50 | 595 | 830560 | 47 | 0,48 | 2 |
| PPKM200H100 | 195 | 831520 | 97 | 0,15 | 2 |
| PPKM300H100 | 295 | 831530 | 97 | 0,23 | 2 |
| PPKM400H100 | 395 | 831540 | 97 | 0,32 | 2 |
| PPKM500H100 | 495 | 831550 | 97 | 0,39 | 2 |
| PPKM600H100 | 595 | 831560 | 97 | 0,48 | 2 |
| PPKM200H200 | 195 | 832520 | 197 | 0,21 | 2 |
| PPKM300H200 | 295 | 832530 | 197 | 0,23 | 2 |
| PPKM400H200 | 395 | 832540 | 197 | 0,32 | 2 |
| PPKM500H200 | 495 | 832550 | 197 | 0,39 | 2 |
| PPKM600H200 | 595 | 832560 | 197 | 0,48 | 2 |
Projekt anfragen

