
BAKS · WeitspannrinnenDieses Produkt anfragen
KSP...H110 Kabelrinne
Verlegung von Kabeltrassen in Hallen und Plätzen mit einer beschränkten Anzahl von Unterkonstruktionen. Aufgrund der guten Festigkeit der Kabelrinnen können die Stützen alle 8 m eingesetzt werden.
10Artikelvarianten
1,5Blechstärke (mm)
Artikelnummern
230021230020230031230030230041230040230051230050230061230060
| Symbol | Katalog-Nr. | Breite a mm | Länge L mm | 1 lfdm (kg) | NUTZQUER-SCHNITT (mm²) | Menge in Packung (Stück / m.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSP200H110/3 | 230021 | 200 | 3 000 mm | 6,05 kg | 17.400 | 2 / 6 Stück/m |
| KSP200H110/6 | 230020 | 200 | 6 000 mm | 6,05 kg | 17.400 | 2 / 12 Stück/m |
| KSP300H110/3 | 230031 | 300 | 3 000 mm | 6,95 kg | 26.600 | 2 / 6 Stück/m |
| KSP300H110/6 | 230030 | 300 | 6 000 mm | 6,95 kg | 26.600 | 2 / 12 Stück/m |
| KSP400H110/3 | 230041 | 400 | 3 000 mm | 7,85 kg | 35.800 | 2 / 6 Stück/m |
| KSP400H110/6 | 230040 | 400 | 6 000 mm | 7,85 kg | 35.800 | 2 / 12 Stück/m |
| KSP500H110/3 | 230051 | 500 | 3 000 mm | 8,75 kg | 45.000 | 2 / 6 Stück/m |
| KSP500H110/6 | 230050 | 500 | 6 000 mm | 8,75 kg | 45.000 | 2 / 12 Stück/m |
| KSP600H110/3 | 230061 | 600 | 3 000 mm | 9,65 kg | 54.200 | 2 / 6 Stück/m |
| KSP600H110/6 | 230060 | 600 | 6 000 mm | 9,65 kg | 54.200 | 2 / 12 Stück/m |
Projekt anfragen

