
BAKS · WeitspannrinnenDieses Produkt anfragen
KSC...H100N Kabelrinne
Verlegung von Kabeltrassen in Hallen und Plätzen mit einer beschränkten Anzahl von Unterkonstruktionen. Aufgrund der guten Festigkeit der Kabelrinnen können die Stützen alle 8 m eingesetzt werden.
10Artikelvarianten
2,0Blechstärke (mm)
Artikelnummern
220120220121220130220131220140220141220150220151220160220161
| Symbol | Katalog-Nr. | Breite a mm | Länge L mm | 1 lfdm (kg) | Menge in Packung (Stück / m.) | NUTZQUER-SCHNITT (mm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC200H100/3N | 220120 | 200 | 3 000 mm | 7,24 kg | 2 / 6 Stück/m | 16.400 |
| KSC200H100/6N | 220121 | 200 | 6 000 mm | 7,24 kg | 2 / 12 Stück/m | 16.400 |
| KSC300H100/3N | 220130 | 300 | 3 000 mm | 8,14 kg | 2 / 6 Stück/m | 24.600 |
| KSC300H100/6N | 220131 | 300 | 6 000 mm | 8,14 kg | 2 / 12 Stück/m | 24.600 |
| KSC400H100/3N | 220140 | 400 | 3 000 mm | 9,04 kg | 2 / 6 Stück/m | 32.800 |
| KSC400H100/6N | 220141 | 400 | 6 000 mm | 9,04 kg | 2 / 12 Stück/m | 32.800 |
| KSC500H100/3N | 220150 | 500 | 3 000 mm | 9,94 kg | 2 / 6 Stück/m | 41.000 |
| KSC500H100/6N | 220151 | 500 | 6 000 mm | 9,94 kg | 2 / 12 Stück/m | 41.000 |
| KSC600H100/3N | 220160 | 600 | 3 000 mm | 10,84 kg | 2 / 6 Stück/m | 49.200 |
| KSC600H100/6N | 220161 | 600 | 6 000 mm | 10,84 kg | 2 / 12 Stück/m | 49.200 |
Projekt anfragen
